| Eingeschlossene Patienten: 24.010 (Stand 02. März 2026) | |
|---|---|
| Amgevita® (Adalimumab) | 277 |
| Benepali® (Etanercept) | 1332 |
| Cimzia® (Certolizumab) | 1069 |
| Enbrel® (Etanercept) | 2882 |
| Erelzi® (Etanercept) | 644 |
| Flixabi® (Infliximab) | 10 |
| Hukyndra® (Adalimumab) | 25 |
| Hulio® (Adalimumab) | 324 |
| Humira® (Adalimumab) | 2912 |
| Hyrimoz® (Adalimumab) | 304 |
| Idacio® (Adalimumab) | 76 |
| Imraldi® (Adalimumab) | 261 |
| Inflectra™ (Infliximab) | 16 |
| Jyseleca® (Filgotinib) | 205 |
| Kevzara® (Sarilumab) | 249 |
| Kineret® (Anakinra) | 89 |
| MabThera® (Rituximab) | 1459 |
| Nepexto® (Etanercept) | 123 |
| Olumiant® (Baricitinib) | 569 |
| Orencia® (Abatacept) | 1002 |
| Remicade® (Infliximab) | 762 |
| Remsima® (Infliximab) | 27 |
| Rinvoq® (Upadacitinib) | 372 |
| Rixathon® (Rituximab) | 20 |
| RoActemra® (Tocilizumab) | 1384 |
| Ruxience® (Rituximab) | 1 |
| Simponi® (Golimumab) | 486 |
| Truxima® (Rituximab) | 9 |
| Tyenne® (Tocilizumab) | 80 |
| Xeljanz® (Tofacitinib) | 404 |
| Yuflyma® (Adalimumab) | 88 |
| Zessly® (Infliximab) | 2 |
| Kontrollen | 6547 |
