| Eingeschlossene Patienten: 23.815 (Stand 31. Oktober 2025) | |
|---|---|
| Amgevita® (Adalimumab) | 271 |
| Benepali® (Etanercept) | 1310 |
| Cimzia® (Certolizumab) | 1063 |
| Enbrel® (Etanercept) | 2879 |
| Erelzi® (Etanercept) | 627 |
| Flixabi® (Infliximab) | 10 |
| Hukyndra® (Adalimumab) | 19 |
| Hulio® (Adalimumab) | 313 |
| Humira® (Adalimumab) | 2912 |
| Hyrimoz® (Adalimumab) | 290 |
| Idacio® (Adalimumab) | 74 |
| Imraldi® (Adalimumab) | 251 |
| Inflectra™ (Infliximab) | 16 |
| Jyseleca® (Filgotinib) | 189 |
| Kevzara® (Sarilumab) | 244 |
| Kineret® (Anakinra) | 89 |
| MabThera® (Rituximab) | 1459 |
| Nepexto® (Etanercept) | 110 |
| Olumiant® (Baricitinib) | 564 |
| Orencia® (Abatacept) | 1000 |
| Remicade® (Infliximab) | 762 |
| Remsima® (Infliximab) | 27 |
| Rinvoq® (Upadacitinib) | 356 |
| Rixathon® (Rituximab) | 20 |
| RoActemra® (Tocilizumab) | 1381 |
| Ruxience® (Rituximab) | 1 |
| Simponi® (Golimumab) | 482 |
| Truxima® (Rituximab) | 9 |
| Tyenne® (Tocilizumab) | 73 |
| Xeljanz® (Tofacitinib) | 404 |
| Yuflyma® (Adalimumab) | 74 |
| Zessly® (Infliximab) | 2 |
| Kontrollen | 6534 |
