| Eingeschlossene Patienten: 24.271 (Stand 01. Juli 2026) | |
|---|---|
| Amgevita® (Adalimumab) | 282 |
| Avtozma® (Tocilizumab) | 2 |
| Benepali® (Etanercept) | 1366 |
| Cimzia® (Certolizumab) | 1080 |
| Enbrel® (Etanercept) | 2885 |
| Erelzi® (Etanercept) | 670 |
| Flixabi® (Infliximab) | 10 |
| Gobivaz® (Golimumab) | 5 |
| Hukyndra® (Adalimumab) | 30 |
| Hulio® (Adalimumab) | 339 |
| Humira® (Adalimumab) | 2913 |
| Hyrimoz® (Adalimumab) | 322 |
| Idacio® (Adalimumab) | 77 |
| Imraldi® (Adalimumab) | 270 |
| Inflectra™ (Infliximab) | 16 |
| Jyseleca® (Filgotinib) | 227 |
| Kevzara® (Sarilumab) | 253 |
| Kineret® (Anakinra) | 89 |
| MabThera® (Rituximab) | 1459 |
| Nepexto® (Etanercept) | 136 |
| Olumiant® (Baricitinib) | 573 |
| Orencia® (Abatacept) | 1007 |
| Remicade® (Infliximab) | 762 |
| Remsima® (Infliximab) | 27 |
| Rinvoq® (Upadacitinib) | 381 |
| Rixathon® (Rituximab) | 22 |
| RoActemra® (Tocilizumab) | 1385 |
| Ruxience® (Rituximab) | 1 |
| Simponi® (Golimumab) | 488 |
| Truxima® (Rituximab) | 10 |
| Tyenne® (Tocilizumab) | 95 |
| Xeljanz® (Tofacitinib) | 406 |
| Yuflyma® (Adalimumab) | 111 |
| Zessly® (Infliximab) | 2 |
| Kontrollen | 6570 |
