Eingeschlossene Patienten: 23.062 (Stand 01. Oktober 2024) | |
---|---|
Amgevita® (Adalimumab) | 232 |
Benepali® (Etanercept) | 1226 |
Cimzia® (Certolizumab) | 1035 |
Enbrel® (Etanercept) | 2872 |
Erelzi® (Etanercept) | 559 |
Flixabi® (Infliximab) | 10 |
Hukyndra® (Adalimumab) | 7 |
Hulio® (Adalimumab) | 255 |
Humira® (Adalimumab) | 2910 |
Hyrimoz® (Adalimumab) | 234 |
Idacio® (Adalimumab) | 63 |
Imraldi® (Adalimumab) | 226 |
Inflectra™ (Infliximab) | 17 |
Jyseleca® (Filgotinib) | 148 |
Kevzara® (Sarilumab) | 223 |
Kineret® (Anakinra) | 89 |
MabThera® (Rituximab) | 1459 |
Nepexto® (Etanercept) | 89 |
Olumiant® (Baricitinib) | 545 |
Orencia® (Abatacept) | 985 |
Remicade® (Infliximab) | 762 |
Remsima® (Infliximab) | 25 |
Rinvoq® (Upadacitinib) | 310 |
Rixathon® (Rituximab) | 20 |
RoActemra® (Tocilizumab) | 1377 |
Ruxience® (Rituximab) | 1 |
Simponi® (Golimumab) | 471 |
Truxima® (Rituximab) | 2 |
Tyenne® (Tocilizumab) | 29 |
Xeljanz® (Tofacitinib) | 396 |
Yuflyma® (Adalimumab) | 42 |
Zessly® (Infliximab) | 2 |
Kontrollen | 6441 |
Fragen und anderes
— Pflicht für sichere Verbindungen (SSL) und Kontaktformularen !!
— Cookies ?
— Mailadresse Kontaktformular ändern.