Eingeschlossene Patienten: 23.474 (Stand 07. April 2025) | |
---|---|
Amgevita® (Adalimumab) | 249 |
Benepali® (Etanercept) | 1273 |
Cimzia® (Certolizumab) | 1049 |
Enbrel® (Etanercept) | 2878 |
Erelzi® (Etanercept) | 596 |
Flixabi® (Infliximab) | 10 |
Hukyndra® (Adalimumab) | 15 |
Hulio® (Adalimumab) | 290 |
Humira® (Adalimumab) | 2912 |
Hyrimoz® (Adalimumab) | 264 |
Idacio® (Adalimumab) | 69 |
Imraldi® (Adalimumab) | 245 |
Inflectra™ (Infliximab) | 16 |
Jyseleca® (Filgotinib) | 170 |
Kevzara® (Sarilumab) | 231 |
Kineret® (Anakinra) | 89 |
MabThera® (Rituximab) | 1459 |
Nepexto® (Etanercept) | 101 |
Olumiant® (Baricitinib) | 554 |
Orencia® (Abatacept) | 996 |
Remicade® (Infliximab) | 762 |
Remsima® (Infliximab) | 27 |
Rinvoq® (Upadacitinib) | 329 |
Rixathon® (Rituximab) | 20 |
RoActemra® (Tocilizumab) | 1379 |
Ruxience® (Rituximab) | 1 |
Simponi® (Golimumab) | 479 |
Truxima® (Rituximab) | 5 |
Tyenne® (Tocilizumab) | 57 |
Xeljanz® (Tofacitinib) | 403 |
Yuflyma® (Adalimumab) | 56 |
Zessly® (Infliximab) | 2 |
Kontrollen | 6488 |
Fragen und anderes
— Pflicht für sichere Verbindungen (SSL) und Kontaktformularen !!
— Cookies ?
— Mailadresse Kontaktformular ändern.