| Eingeschlossene Patienten: 23.920 (Stand 05. Januar 2026) | |
|---|---|
| Amgevita® (Adalimumab) | 274 |
| Benepali® (Etanercept) | 1320 |
| Cimzia® (Certolizumab) | 1064 |
| Enbrel® (Etanercept) | 2881 |
| Erelzi® (Etanercept) | 637 |
| Flixabi® (Infliximab) | 10 |
| Hukyndra® (Adalimumab) | 22 |
| Hulio® (Adalimumab) | 322 |
| Humira® (Adalimumab) | 2912 |
| Hyrimoz® (Adalimumab) | 296 |
| Idacio® (Adalimumab) | 75 |
| Imraldi® (Adalimumab) | 257 |
| Inflectra™ (Infliximab) | 16 |
| Jyseleca® (Filgotinib) | 195 |
| Kevzara® (Sarilumab) | 247 |
| Kineret® (Anakinra) | 89 |
| MabThera® (Rituximab) | 1459 |
| Nepexto® (Etanercept) | 117 |
| Olumiant® (Baricitinib) | 565 |
| Orencia® (Abatacept) | 1002 |
| Remicade® (Infliximab) | 762 |
| Remsima® (Infliximab) | 27 |
| Rinvoq® (Upadacitinib) | 367 |
| Rixathon® (Rituximab) | 20 |
| RoActemra® (Tocilizumab) | 1383 |
| Ruxience® (Rituximab) | 1 |
| Simponi® (Golimumab) | 483 |
| Truxima® (Rituximab) | 9 |
| Tyenne® (Tocilizumab) | 76 |
| Xeljanz® (Tofacitinib) | 404 |
| Yuflyma® (Adalimumab) | 81 |
| Zessly® (Infliximab) | 2 |
| Kontrollen | 6545 |
